联系我们
- 深圳市龙岗区坪地街道坪西紫荆路17号B栋
- 934728633@qq.com
- +0755-29698036
详细介绍
| LVDT | BWVH8笔式系列 |
| 测量范围 | 2mm;5mm;8mm |
| 环境温度 | -20℃~80℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 供电电源 | 激励电压3V rms |
| 工作电流 | 激励频率5KHz |
| 输出信号 | DC供电 电压) |
| DC供电 电压) | |
| (二线制,15-28V DC供电 电压) | |
| (9-12V DC供电 电压) | |
| 线性误差 | 模拟输出:±0.25% 、±0.5%等可选;数字输出:0.25%、0.1%等可选 |
| 分辨率 | <=0.01%(最高),数字式输出是16bit |
| 重复误差 | 3μm |
| 安装方法 | 使用温度膨胀系数较小的非金属夹具来对其进行固定。 |
发送询盘











